NiveauRanking
Klicken Sie auf Ihre Stadt und auf die Indikatoren, um zu sehen, wie Ihre Stadt abschneidet.
Info
Hamburg und Bremen sowie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern sind nur mit einer Stadt im Ranking vertreten. In Brandenburg gibt es keine Stadt, die zu den 50 einwohnerstärksten in Deutschland gehört. Deshalb werden diese Bundesländer hier nicht als Länderliste aufgeführt.
Ein hoher Ingenieuranteil ist ein Indiz für eine gesunde industrielle und gewerbliche Wirtschaft. Dieser Indikator zeigt die Zahl der Ingenieure unter 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2011.
Platz | Stadt | Prozent | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | ![]() | 7,0 | |
2 | Ludwigshafen a. Rh. | ![]() | 6,5 | |
3 | Aachen | ![]() | 5,5 | |
4 | Leverkusen | ![]() | 5,2 | |
6 | Karlsruhe | ![]() | 4,9 | |
7 | MĂĽnchen | ![]() | 4,9 | |
8 | Braunschweig | ![]() | 4,5 | |
9 | Mannheim | ![]() | 4,3 | |
10 | MĂĽlheim an der Ruhr | ![]() | 4,2 | |
11 | NĂĽrnberg | ![]() | 4,0 | |
12 | Bremen | ![]() | 3,8 | |
13 | Augsburg | ![]() | 3,7 | |
15 | Duisburg | ![]() | 3,3 | |
16 | Dortmund | ![]() | 3,2 | |
17 | Wiesbaden | ![]() | 3,2 | |
18 | Kiel | ![]() | 3,0 | |
19 | Essen | ![]() | 3,0 | |
20 | Krefeld | ![]() | 3,0 | |
21 | Hannover | ![]() | 3,0 | |
22 | Köln | ![]() | 3,0 | |
23 | DĂĽsseldorf | ![]() | 2,9 | |
26 | Kassel | ![]() | 2,8 | |
27 | Frankfurt am Main | ![]() | 2,8 | |
29 | Mainz | ![]() | 2,7 | |
32 | Gelsenkirchen | ![]() | 2,4 | |
33 | Bochum | ![]() | 2,4 | |
34 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 2,3 | |
35 | LĂĽbeck | ![]() | 2,3 | |
37 | Mönchengladbach | ![]() | 2,3 | |
38 | Oberhausen | ![]() | 2,2 | |
39 | OsnabrĂĽck | ![]() | 2,2 | |
42 | Bielefeld | ![]() | 2,0 | |
43 | Oldenburg | ![]() | 2,0 | |
44 | Wuppertal | ![]() | 1,9 | |
45 | MĂĽnster | ![]() | 1,9 | |
46 | Bonn | ![]() | 1,8 | |
47 | Solingen | ![]() | 1,5 | |
48 | Herne | ![]() | 1,5 | |
49 | Hamm | ![]() | 1,5 | |
50 | Hagen | ![]() | 1,4 |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 15
Rang 16
Rang 17
Rang 18
Rang 19
Rang 20
Rang 21
Rang 22
Rang 23
Rang 26
Rang 27
Rang 29
Rang 32
Rang 33
Rang 34
Rang 35
Rang 37
Rang 38
Rang 39
Rang 42
Rang 43
Rang 44
Rang 45
Rang 46
Rang 47
Rang 48
Rang 49
Rang 50
Tweet |
|
Florian von Hennet
Telefon: 030 / 27877 - 174
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: hennet@insm.de