NiveauRanking
| Platz | Stadt | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | ![]() | 19,9 | |
| 2 | Düsseldorf | ![]() | 16,9 | |
| 3 | Hamburg | ![]() | 16,1 | |
| 4 | Stuttgart | ![]() | 15,8 | |
| 5 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 15,5 | |
| 6 | Wiesbaden | ![]() | 15,5 | |
| 7 | Frankfurt am Main | ![]() | 15,4 | |
| 8 | Münster | ![]() | 15,3 | |
| 9 | Bonn | ![]() | 15,2 | |
| 10 | Mainz | ![]() | 14,9 | |
| 11 | Köln | ![]() | 14,8 | |
| 12 | Karlsruhe | ![]() | 14,2 | |
| 13 | Leverkusen | ![]() | 13,9 | |
| 14 | Solingen | ![]() | 13,8 | |
| 15 | Braunschweig | ![]() | 13,6 | |
| 16 | Nürnberg | ![]() | 13,5 | |
| 17 | Hannover | ![]() | 13,5 | |
| 18 | Wuppertal | ![]() | 13,0 | |
| 19 | Essen | ![]() | 13,0 | |
| 20 | Bremen | ![]() | 12,8 | |
| 21 | Oldenburg | ![]() | 12,8 | |
| 22 | Mönchengladbach | ![]() | 12,7 | |
| 23 | Bielefeld | ![]() | 12,7 | |
| 24 | Krefeld | ![]() | 12,5 | |
| 25 | Augsburg | ![]() | 12,3 | |
| 26 | Hagen | ![]() | 12,2 | |
| 27 | Bochum | ![]() | 12,2 | |
| 28 | Mannheim | ![]() | 12,0 | |
| 29 | Osnabrück | ![]() | 11,9 | |
| 30 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 11,8 | |
| 31 | Aachen | ![]() | 11,6 | |
| 32 | Saarbrücken | ![]() | 11,5 | |
| 33 | Dortmund | ![]() | 11,4 | |
| 34 | Kassel | ![]() | 11,3 | |
| 35 | Lübeck | ![]() | 11,1 | |
| 36 | Oberhausen | ![]() | 11,1 | |
| 37 | Ludwigshafen | ![]() | 10,9 | |
| 38 | Kiel | ![]() | 10,4 | |
| 39 | Dresden | ![]() | 10,3 | |
| 40 | Berlin | ![]() | 10,2 | |
| 41 | Herne | ![]() | 10,0 | |
| 42 | Duisburg | ![]() | 10,0 | |
| 43 | Erfurt | ![]() | 9,9 | |
| 44 | Chemnitz | ![]() | 9,9 | |
| 45 | Hamm | ![]() | 9,7 | |
| 46 | Gelsenkirchen | ![]() | 9,6 | |
| 47 | Magdeburg | ![]() | 9,4 | |
| 48 | Rostock | ![]() | 9,2 | |
| 49 | Halle (Saale) | ![]() | 8,9 | |
| 50 | Leipzig | ![]() | 8,8 | |
| Tweet |
|