NiveauRanking
| Platz | Stadt | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | ![]() | 18,7 | |
| 2 | Frankfurt am Main | ![]() | 18,1 | |
| 3 | Karlsruhe | ![]() | 17,8 | |
| 4 | Stuttgart | ![]() | 17,6 | |
| 5 | Mainz | ![]() | 17,2 | |
| 6 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 16,9 | |
| 7 | Düsseldorf | ![]() | 16,9 | |
| 8 | Münster | ![]() | 16,9 | |
| 9 | Augsburg | ![]() | 16,8 | |
| 10 | Nürnberg | ![]() | 16,5 | |
| 11 | Mannheim | ![]() | 16,5 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 16,2 | |
| 13 | Dresden | ![]() | 16,2 | |
| 14 | Bonn | ![]() | 16,0 | |
| 15 | Wiesbaden | ![]() | 16,0 | |
| 16 | Braunschweig | ![]() | 16,0 | |
| 17 | Oldenburg | ![]() | 15,8 | |
| 18 | Ludwigshafen | ![]() | 15,6 | |
| 19 | Hannover | ![]() | 15,4 | |
| 20 | Erfurt | ![]() | 15,3 | |
| 21 | Osnabrück | ![]() | 15,2 | |
| 22 | Kiel | ![]() | 15,0 | |
| 23 | Leverkusen | ![]() | 15,0 | |
| 24 | Köln | ![]() | 15,0 | |
| 25 | Bielefeld | ![]() | 14,9 | |
| 26 | Chemnitz | ![]() | 14,7 | |
| 27 | Aachen | ![]() | 14,5 | |
| 28 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 14,5 | |
| 29 | Kassel | ![]() | 14,4 | |
| 30 | Rostock | ![]() | 14,3 | |
| 31 | Bremen | ![]() | 14,3 | |
| 32 | Solingen | ![]() | 14,2 | |
| 33 | Leipzig | ![]() | 14,2 | |
| 34 | Magdeburg | ![]() | 14,2 | |
| 35 | Bochum | ![]() | 14,1 | |
| 36 | Essen | ![]() | 14,0 | |
| 37 | Saarbrücken | ![]() | 14,0 | |
| 38 | Krefeld | ![]() | 13,9 | |
| 39 | Hagen | ![]() | 13,7 | |
| 40 | Oberhausen | ![]() | 13,5 | |
| 41 | Berlin | ![]() | 13,5 | |
| 42 | Wuppertal | ![]() | 13,4 | |
| 43 | Hamm | ![]() | 13,2 | |
| 44 | Halle (Saale) | ![]() | 13,2 | |
| 45 | Mönchengladbach | ![]() | 13,2 | |
| 46 | Dortmund | ![]() | 13,1 | |
| 47 | Lübeck | ![]() | 13,0 | |
| 48 | Duisburg | ![]() | 13,0 | |
| 49 | Herne | ![]() | 12,4 | |
| 50 | Gelsenkirchen | ![]() | 11,9 | |
| Tweet |
|