NiveauRanking
Gemeldete Straftaten je 100.000 Einwohner – Stand 2010.
| Platz | Stadt | je 100.000 Einwohnner | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solingen | ![]() | 7.319 | |
| 2 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 7.321 | |
| 3 | München | ![]() | 7.684 | |
| 4 | Leverkusen | ![]() | 7.846 | |
| 5 | Herne | ![]() | 8.259 | |
| 6 | Nürnberg | ![]() | 8.418 | |
| 7 | Hagen | ![]() | 8.555 | |
| 8 | Bielefeld | ![]() | 8.633 | |
| 9 | Aachen | ![]() | 8.650 | |
| 10 | Hamm | ![]() | 8.709 | |
| 11 | Wiesbaden | ![]() | 8.803 | |
| 12 | Chemnitz | ![]() | 8.919 | |
| 13 | Karlsruhe | ![]() | 9.014 | |
| 14 | Wuppertal | ![]() | 9.161 | |
| 15 | Dresden | ![]() | 9.168 | |
| 16 | Mönchengladbach | ![]() | 9.327 | |
| 17 | Mannheim | ![]() | 9.357 | |
| 18 | Gelsenkirchen | ![]() | 9.366 | |
| 19 | Saarbrücken | ![]() | 9.378 | |
| 20 | Augsburg | ![]() | 9.388 | |
| 21 | Essen | ![]() | 9.422 | |
| 22 | Stuttgart | ![]() | 9.699 | |
| 23 | Bochum | ![]() | 9.897 | |
| 24 | Oberhausen | ![]() | 9.943 | |
| 25 | Braunschweig | ![]() | 9.943 | |
| 26 | Hannover | ![]() | 10.058 | |
| 27 | Duisburg | ![]() | 10.274 | |
| 28 | Münster | ![]() | 10.391 | |
| 29 | Krefeld | ![]() | 10.431 | |
| 30 | Mainz | ![]() | 10.587 | |
| 31 | Erfurt | ![]() | 10.611 | |
| 32 | Oldenburg | ![]() | 10.646 | |
| 33 | Ludwigshafen | ![]() | 10.808 | |
| 34 | Rostock | ![]() | 11.014 | |
| 35 | Bonn | ![]() | 11.051 | |
| 36 | Osnabrück | ![]() | 11.173 | |
| 37 | Kassel | ![]() | 11.287 | |
| 38 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 11.606 | |
| 39 | Leipzig | ![]() | 11.667 | |
| 40 | Halle (Saale) | ![]() | 11.751 | |
| 41 | Kiel | ![]() | 12.112 | |
| 42 | Dortmund | ![]() | 12.580 | |
| 43 | Magdeburg | ![]() | 12.632 | |
| 44 | Lübeck | ![]() | 12.644 | |
| 45 | Hamburg | ![]() | 12.669 | |
| 46 | Bremen | ![]() | 13.475 | |
| 47 | Köln | ![]() | 13.694 | |
| 48 | Düsseldorf | ![]() | 13.781 | |
| 49 | Berlin | ![]() | 13.798 | |
| 50 | Frankfurt am Main | ![]() | 15.977 | |
| Tweet |
|