NiveauRanking
Dieser Indikator zeigt, wie hoch der prozentuale Anteil unter allen Schulabgängern einer Stadt ist, die noch nicht einmal einen Hauptschulabschluss erreichen. Stand: 2009.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | ![]() | 3,4 | |
| 2 | Mainz | ![]() | 3,6 | |
| 3 | Bonn | ![]() | 4,5 | |
| 4 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 4,7 | |
| 5 | Osnabrück | ![]() | 4,9 | |
| 6 | Bremen | ![]() | 5,1 | |
| 7 | Aachen | ![]() | 5,3 | |
| 8 | Köln | ![]() | 5,5 | |
| 9 | Solingen | ![]() | 5,6 | |
| 10 | Karlsruhe | ![]() | 5,8 | |
| 11 | Bielefeld | ![]() | 5,8 | |
| 12 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 6,0 | |
| 13 | Hannover | ![]() | 6,3 | |
| 14 | Saarbrücken | ![]() | 6,4 | |
| 15 | Augsburg | ![]() | 6,5 | |
| 16 | Braunschweig | ![]() | 6,6 | |
| 17 | Hamm | ![]() | 6,6 | |
| 18 | Münster | ![]() | 6,7 | |
| 19 | Oldenburg | ![]() | 6,7 | |
| 20 | Mannheim | ![]() | 6,8 | |
| 21 | Stuttgart | ![]() | 6,8 | |
| 22 | Bochum | ![]() | 6,9 | |
| 23 | Hagen | ![]() | 7,0 | |
| 24 | Herne | ![]() | 7,1 | |
| 25 | Kiel | ![]() | 7,1 | |
| 26 | Oberhausen | ![]() | 7,4 | |
| 27 | Frankfurt am Main | ![]() | 7,6 | |
| 28 | Krefeld | ![]() | 7,6 | |
| 29 | Mönchengladbach | ![]() | 7,7 | |
| 30 | Wuppertal | ![]() | 7,7 | |
| 31 | Lübeck | ![]() | 7,7 | |
| 32 | Erfurt | ![]() | 7,7 | |
| 33 | München | ![]() | 7,8 | |
| 34 | Hamburg | ![]() | 7,9 | |
| 35 | Essen | ![]() | 8,0 | |
| 36 | Dresden | ![]() | 8,0 | |
| 37 | Düsseldorf | ![]() | 8,4 | |
| 38 | Kassel | ![]() | 8,4 | |
| 39 | Duisburg | ![]() | 8,5 | |
| 40 | Dortmund | ![]() | 8,8 | |
| 41 | Berlin | ![]() | 8,9 | |
| 42 | Wiesbaden | ![]() | 8,9 | |
| 43 | Gelsenkirchen | ![]() | 9,3 | |
| 44 | Ludwigshafen | ![]() | 9,4 | |
| 45 | Chemnitz | ![]() | 9,6 | |
| 46 | Magdeburg | ![]() | 9,7 | |
| 47 | Nürnberg | ![]() | 9,7 | |
| 48 | Leipzig | ![]() | 10,2 | |
| 49 | Halle (Saale) | ![]() | 11,2 | |
| 50 | Rostock | ![]() | 11,5 | |
| Tweet |
|