NiveauRanking
Die IW Consult und die Universität Bonn haben die Unternehmen in allen untersuchten Städten im Frühjahr 2011 gefragt: "Glauben Sie, dass Ihre Stadtverwaltung sparsam und wirtschaftlich arbeitet?" Der Wert gibt den prozentualen Anteil der Positivantworten wieder.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig | ![]() | 68,4 | |
| 2 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 61,3 | |
| 3 | Hamm | ![]() | 60,0 | |
| 4 | Düsseldorf | ![]() | 52,5 | |
| 5 | Hannover | ![]() | 51,3 | |
| 6 | Chemnitz | ![]() | 50,6 | |
| 7 | Gelsenkirchen | ![]() | 50,0 | |
| 8 | Oldenburg | ![]() | 44,3 | |
| 9 | Herne | ![]() | 44,2 | |
| 10 | Stuttgart | ![]() | 43,6 | |
| 11 | Aachen | ![]() | 43,0 | |
| 12 | Wuppertal | ![]() | 42,5 | |
| 13 | Magdeburg | ![]() | 41,8 | |
| 14 | Osnabrück | ![]() | 41,6 | |
| 15 | Solingen | ![]() | 41,3 | |
| 16 | Münster | ![]() | 40,0 | |
| 17 | Nürnberg | ![]() | 39,7 | |
| 18 | Rostock | ![]() | 39,2 | |
| 19 | Mannheim | ![]() | 37,7 | |
| 20 | Erfurt | ![]() | 37,2 | |
| 21 | Kiel | ![]() | 36,8 | |
| 22 | Bielefeld | ![]() | 36,7 | |
| 23 | Karlsruhe | ![]() | 36,3 | |
| 24 | Leverkusen | ![]() | 35,4 | |
| 24 | Ludwigshafen | ![]() | 35,4 | |
| 26 | Bochum | ![]() | 33,8 | |
| 27 | München | ![]() | 33,3 | |
| 28 | Frankfurt am Main | ![]() | 32,5 | |
| 29 | Wiesbaden | ![]() | 31,6 | |
| 29 | Kassel | ![]() | 31,6 | |
| 31 | Halle (Saale) | ![]() | 30,8 | |
| 32 | Essen | ![]() | 30,0 | |
| 32 | Leipzig | ![]() | 30,0 | |
| 34 | Oberhausen | ![]() | 29,1 | |
| 35 | Dortmund | ![]() | 28,8 | |
| 36 | Saarbrücken | ![]() | 27,5 | |
| 37 | Duisburg | ![]() | 27,3 | |
| 38 | Bonn | ![]() | 26,3 | |
| 39 | Dresden | ![]() | 25,0 | |
| 40 | Mainz | ![]() | 23,8 | |
| 40 | Augsburg | ![]() | 23,8 | |
| 42 | Krefeld | ![]() | 23,1 | |
| 43 | Mönchengladbach | ![]() | 21,8 | |
| 44 | Berlin | ![]() | 20,8 | |
| 45 | Hagen | ![]() | 20,5 | |
| 46 | Hamburg | ![]() | 20,0 | |
| 47 | Lübeck | ![]() | 19,0 | |
| 48 | Bremen | ![]() | 16,3 | |
| 48 | Köln | ![]() | 16,3 | |
| 50 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 11,3 | |
| Tweet |
|