NiveauRanking
Gewerbesteuerhebesatz einer Stadt in Prozent. Stand: 2011.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwigshafen | ![]() | 360 | |
| 2 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 400 | |
| 3 | Karlsruhe | ![]() | 410 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 410 | |
| 5 | Mannheim | ![]() | 415 | |
| 6 | Stuttgart | ![]() | 420 | |
| 6 | Erfurt | ![]() | 420 | |
| 8 | Osnabrück | ![]() | 425 | |
| 9 | Kiel | ![]() | 430 | |
| 9 | Lübeck | ![]() | 430 | |
| 9 | Oldenburg | ![]() | 430 | |
| 12 | Bielefeld | ![]() | 435 | |
| 12 | Augsburg | ![]() | 435 | |
| 14 | Bremen | ![]() | 440 | |
| 14 | Düsseldorf | ![]() | 440 | |
| 14 | Krefeld | ![]() | 440 | |
| 14 | Wiesbaden | ![]() | 440 | |
| 14 | Kassel | ![]() | 440 | |
| 14 | Mainz | ![]() | 440 | |
| 20 | Aachen | ![]() | 445 | |
| 21 | Nürnberg | ![]() | 447 | |
| 22 | Braunschweig | ![]() | 450 | |
| 22 | Mönchengladbach | ![]() | 450 | |
| 22 | Saarbrücken | ![]() | 450 | |
| 22 | Rostock | ![]() | 450 | |
| 22 | Chemnitz | ![]() | 450 | |
| 22 | Dresden | ![]() | 450 | |
| 22 | Halle (Saale) | ![]() | 450 | |
| 22 | Magdeburg | ![]() | 450 | |
| 30 | Hannover | ![]() | 460 | |
| 30 | Solingen | ![]() | 460 | |
| 30 | Wuppertal | ![]() | 460 | |
| 30 | Bonn | ![]() | 460 | |
| 30 | Leverkusen | ![]() | 460 | |
| 30 | Münster | ![]() | 460 | |
| 30 | Bochum | ![]() | 460 | |
| 30 | Frankfurt am Main | ![]() | 460 | |
| 30 | Leipzig | ![]() | 460 | |
| 39 | Hamm | ![]() | 465 | |
| 40 | Dortmund | ![]() | 468 | |
| 41 | Hamburg | ![]() | 470 | |
| 42 | Köln | ![]() | 475 | |
| 43 | Essen | ![]() | 480 | |
| 43 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 480 | |
| 43 | Gelsenkirchen | ![]() | 480 | |
| 43 | Herne | ![]() | 480 | |
| 47 | Duisburg | ![]() | 490 | |
| 47 | Oberhausen | ![]() | 490 | |
| 47 | Hagen | ![]() | 490 | |
| 47 | München | ![]() | 490 | |
| Tweet |
|