NiveauRanking
Der Indikator Arbeitsplatzversorgung informiert darüber, wie viel Prozent aller Erwerbsfähigen im Alter von 15 bis 64 Jahren eine sozialversicherungspflichtige oder zumindest geringfügige Beschäftigung haben. Hinweis: Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die geringfügig Beschäftigten sind am Wohnort erfasst. Der Wert bezieht sich auf das Jahr 2010.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | ![]() | 62,5 | |
| 2 | München | ![]() | 61,0 | |
| 3 | Solingen | ![]() | 61,0 | |
| 4 | Chemnitz | ![]() | 61,0 | |
| 5 | Augsburg | ![]() | 60,2 | |
| 6 | Hagen | ![]() | 59,9 | |
| 7 | Dresden | ![]() | 59,5 | |
| 8 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 59,5 | |
| 9 | Hannover | ![]() | 58,8 | |
| 10 | Nürnberg | ![]() | 58,8 | |
| 11 | Düsseldorf | ![]() | 58,7 | |
| 12 | Münster | ![]() | 58,5 | |
| 13 | Bielefeld | ![]() | 58,4 | |
| 14 | Mainz | ![]() | 58,1 | |
| 15 | Magdeburg | ![]() | 58,0 | |
| 16 | Wiesbaden | ![]() | 57,9 | |
| 17 | Braunschweig | ![]() | 57,8 | |
| 18 | Mönchengladbach | ![]() | 57,6 | |
| 19 | Ludwigshafen | ![]() | 57,4 | |
| 20 | Köln | ![]() | 57,4 | |
| 21 | Rostock | ![]() | 57,3 | |
| 22 | Oberhausen | ![]() | 57,2 | |
| 23 | Wuppertal | ![]() | 57,2 | |
| 24 | Hamburg | ![]() | 56,7 | |
| 25 | Erfurt | ![]() | 56,7 | |
| 26 | Karlsruhe | ![]() | 56,5 | |
| 27 | Bremen | ![]() | 56,5 | |
| 28 | Lübeck | ![]() | 56,3 | |
| 29 | Leipzig | ![]() | 56,3 | |
| 30 | Duisburg | ![]() | 56,2 | |
| 31 | Halle (Saale) | ![]() | 56,2 | |
| 32 | Frankfurt am Main | ![]() | 56,2 | |
| 33 | Essen | ![]() | 56,0 | |
| 34 | Saarbrücken | ![]() | 56,0 | |
| 35 | Mannheim | ![]() | 55,9 | |
| 36 | Krefeld | ![]() | 55,8 | |
| 37 | Stuttgart | ![]() | 55,7 | |
| 38 | Oldenburg | ![]() | 55,7 | |
| 39 | Hamm | ![]() | 55,5 | |
| 40 | Osnabrück | ![]() | 55,4 | |
| 41 | Aachen | ![]() | 55,0 | |
| 42 | Bochum | ![]() | 54,9 | |
| 43 | Kiel | ![]() | 54,6 | |
| 44 | Dortmund | ![]() | 54,6 | |
| 45 | Kassel | ![]() | 53,5 | |
| 46 | Gelsenkirchen | ![]() | 53,3 | |
| 47 | Bonn | ![]() | 52,7 | |
| 48 | Herne | ![]() | 52,6 | |
| 49 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 49,5 | |
| 50 | Berlin | ![]() | 49,3 | |
| Tweet |
|