NiveauRanking
Der Altersquotient gibt das Verhältnis zwischen der 20-59 jährigen Bevölkerung und den Einwohnern wieder, die 60 Jahre oder älter sind. Er zeigt somit an, ob eine Stadt eher „jung“ oder eher „alt“ ist. Der Wert bezieht sich auf das Jahr 2010.
| Platz | Stadt | Einwohner | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 3,0 | |
| 2 | Münster | ![]() | 2,7 | |
| 3 | Mainz | ![]() | 2,7 | |
| 4 | Frankfurt am Main | ![]() | 2,7 | |
| 5 | München | ![]() | 2,6 | |
| 6 | Kiel | ![]() | 2,6 | |
| 7 | Bonn | ![]() | 2,5 | |
| 8 | Köln | ![]() | 2,5 | |
| 9 | Stuttgart | ![]() | 2,5 | |
| 10 | Oldenburg | ![]() | 2,5 | |
| 11 | Hamburg | ![]() | 2,4 | |
| 12 | Karlsruhe | ![]() | 2,4 | |
| 13 | Berlin | ![]() | 2,4 | |
| 14 | Osnabrück | ![]() | 2,4 | |
| 15 | Mannheim | ![]() | 2,4 | |
| 16 | Aachen | ![]() | 2,3 | |
| 17 | Düsseldorf | ![]() | 2,3 | |
| 18 | Wiesbaden | ![]() | 2,2 | |
| 19 | Kassel | ![]() | 2,2 | |
| 20 | Erfurt | ![]() | 2,2 | |
| 21 | Ludwigshafen | ![]() | 2,2 | |
| 22 | Braunschweig | ![]() | 2,2 | |
| 23 | Augsburg | ![]() | 2,2 | |
| 24 | Dresden | ![]() | 2,2 | |
| 25 | Nürnberg | ![]() | 2,2 | |
| 26 | Bielefeld | ![]() | 2,1 | |
| 27 | Hamm | ![]() | 2,1 | |
| 28 | Leipzig | ![]() | 2,1 | |
| 29 | Bochum | ![]() | 2,1 | |
| 30 | Mönchengladbach | ![]() | 2,1 | |
| 31 | Dortmund | ![]() | 2,1 | |
| 32 | Rostock | ![]() | 2,1 | |
| 33 | Hannover | ![]() | 2,1 | |
| 34 | Bremen | ![]() | 2,0 | |
| 35 | Oberhausen | ![]() | 2,0 | |
| 36 | Gelsenkirchen | ![]() | 2,0 | |
| 37 | Duisburg | ![]() | 2,0 | |
| 38 | Krefeld | ![]() | 2,0 | |
| 39 | Wuppertal | ![]() | 2,0 | |
| 40 | Herne | ![]() | 2,0 | |
| 41 | Saarbrücken | ![]() | 2,0 | |
| 42 | Solingen | ![]() | 2,0 | |
| 43 | Essen | ![]() | 1,9 | |
| 44 | Leverkusen | ![]() | 1,9 | |
| 45 | Magdeburg | ![]() | 1,9 | |
| 46 | Halle (Saale) | ![]() | 1,9 | |
| 47 | Lübeck | ![]() | 1,9 | |
| 48 | Hagen | ![]() | 1,8 | |
| 49 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 1,7 | |
| 50 | Chemnitz | ![]() | 1,6 | |
| Tweet |
|