DynamikRanking
Dieser Indikator vermittelt die prozentuale Veränderung der Zahl gemeldeter Straftaten je 100.000 Einwohner im Zeitraum von 2005 bis 2010.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herne | ![]() | -30,5 | |
| 2 | Bochum | ![]() | -24,3 | |
| 3 | Kiel | ![]() | -16,3 | |
| 4 | Karlsruhe | ![]() | -15,9 | |
| 5 | Oldenburg | ![]() | -15,3 | |
| 6 | Mainz | ![]() | -14,6 | |
| 7 | Braunschweig | ![]() | -14,5 | |
| 8 | Mannheim | ![]() | -14,3 | |
| 9 | Chemnitz | ![]() | -13,8 | |
| 10 | Kassel | ![]() | -13,0 | |
| 11 | München | ![]() | -11,7 | |
| 12 | Osnabrück | ![]() | -11,6 | |
| 13 | Erfurt | ![]() | -10,6 | |
| 14 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | -10,3 | |
| 15 | Hamburg | ![]() | -10,2 | |
| 16 | Bremen | ![]() | -10,0 | |
| 17 | Halle (Saale) | ![]() | -9,7 | |
| 18 | Magdeburg | ![]() | -9,6 | |
| 19 | Leipzig | ![]() | -9,4 | |
| 20 | Bonn | ![]() | -9,3 | |
| 21 | Frankfurt am Main | ![]() | -9,1 | |
| 22 | Krefeld | ![]() | -8,5 | |
| 23 | Wiesbaden | ![]() | -8,4 | |
| 24 | Berlin | ![]() | -8,2 | |
| 25 | Rostock | ![]() | -7,4 | |
| 26 | Freiburg im Breisgau | ![]() | -7,4 | |
| 27 | Nürnberg | ![]() | -6,6 | |
| 28 | Augsburg | ![]() | -6,0 | |
| 29 | Hannover | ![]() | -5,4 | |
| 30 | Oberhausen | ![]() | -4,2 | |
| 31 | Münster | ![]() | -3,4 | |
| 32 | Ludwigshafen | ![]() | -3,3 | |
| 33 | Düsseldorf | ![]() | -2,2 | |
| 34 | Dresden | ![]() | -1,0 | |
| 35 | Hagen | ![]() | -0,5 | |
| 36 | Leverkusen | ![]() | -0,4 | |
| 37 | Lübeck | ![]() | -0,1 | |
| 38 | Saarbrücken | ![]() | 0,1 | |
| 39 | Köln | ![]() | 0,7 | |
| 40 | Essen | ![]() | 1,1 | |
| 41 | Mönchengladbach | ![]() | 1,4 | |
| 42 | Gelsenkirchen | ![]() | 4,5 | |
| 43 | Aachen | ![]() | 4,7 | |
| 44 | Bielefeld | ![]() | 5,2 | |
| 45 | Wuppertal | ![]() | 5,5 | |
| 46 | Stuttgart | ![]() | 5,7 | |
| 47 | Hamm | ![]() | 7,9 | |
| 48 | Duisburg | ![]() | 8,9 | |
| 49 | Dortmund | ![]() | 12,9 | |
| 50 | Solingen | ![]() | 13,6 | |
| Tweet |
|