DynamikRanking
| Platz | Stadt | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassel | ![]() | 58,8 | |
| 2 | Leipzig | ![]() | 58,4 | |
| 3 | Erfurt | ![]() | 57,9 | |
| 4 | Oldenburg | ![]() | 56,9 | |
| 5 | Halle (Saale) | ![]() | 56,8 | |
| 6 | Lübeck | ![]() | 56,5 | |
| 7 | Rostock | ![]() | 56,1 | |
| 8 | Magdeburg | ![]() | 55,2 | |
| 9 | Berlin | ![]() | 55,1 | |
| 10 | Chemnitz | ![]() | 54,9 | |
| 11 | Herne | ![]() | 53,1 | |
| 12 | Gelsenkirchen | ![]() | 52,9 | |
| 13 | Essen | ![]() | 52,6 | |
| 14 | Braunschweig | ![]() | 52,6 | |
| 15 | Kiel | ![]() | 52,3 | |
| 16 | Augsburg | ![]() | 52,0 | |
| 17 | Bremen | ![]() | 51,9 | |
| 18 | Saarbrücken | ![]() | 51,0 | |
| 19 | Dresden | ![]() | 50,7 | |
| 20 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 50,4 | |
| 21 | Mannheim | ![]() | 50,3 | |
| 22 | Hannover | ![]() | 50,1 | |
| 23 | Oberhausen | ![]() | 49,6 | |
| 24 | Hamburg | ![]() | 49,4 | |
| 25 | Mainz | ![]() | 49,2 | |
| 26 | Münster | ![]() | 49,2 | |
| 27 | Wiesbaden | ![]() | 49,1 | |
| 28 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 49,1 | |
| 29 | Nürnberg | ![]() | 49,1 | |
| 30 | Osnabrück | ![]() | 48,8 | |
| 31 | Aachen | ![]() | 48,7 | |
| 32 | Bochum | ![]() | 48,4 | |
| 33 | Frankfurt am Main | ![]() | 48,3 | |
| 34 | Karlsruhe | ![]() | 48,2 | |
| 35 | Dortmund | ![]() | 48,2 | |
| 36 | Ludwigshafen | ![]() | 47,5 | |
| 37 | Leverkusen | ![]() | 47,2 | |
| 38 | Bielefeld | ![]() | 46,7 | |
| 39 | Bonn | ![]() | 46,4 | |
| 40 | Hagen | ![]() | 46,3 | |
| 41 | Köln | ![]() | 46,2 | |
| 42 | Mönchengladbach | ![]() | 46,1 | |
| 43 | Düsseldorf | ![]() | 45,7 | |
| 44 | Duisburg | ![]() | 45,4 | |
| 45 | München | ![]() | 44,8 | |
| 46 | Hamm | ![]() | 44,7 | |
| 47 | Stuttgart | ![]() | 44,3 | |
| 48 | Krefeld | ![]() | 42,5 | |
| 49 | Wuppertal | ![]() | 42,3 | |
| 50 | Solingen | ![]() | 41,9 | |
| Tweet |
|