DynamikRanking
Dieser Indikator zeigt die Entwicklung der Gästeübernachtungen je Einwohner im Zeitraum 2005 bis 2009.
| Platz | Stadt | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 1,2 | |
| 2 | Berlin | ![]() | 1,2 | |
| 3 | Rostock | ![]() | 1,1 | |
| 4 | Frankfurt am Main | ![]() | 1,0 | |
| 5 | Hamburg | ![]() | 0,9 | |
| 6 | Lübeck | ![]() | 0,8 | |
| 7 | München | ![]() | 0,8 | |
| 8 | Düsseldorf | ![]() | 0,8 | |
| 9 | Kassel | ![]() | 0,5 | |
| 10 | Hagen | ![]() | 0,5 | |
| 11 | Dresden | ![]() | 0,5 | |
| 12 | Braunschweig | ![]() | 0,4 | |
| 13 | Erfurt | ![]() | 0,4 | |
| 14 | Hannover | ![]() | 0,3 | |
| 15 | Oldenburg | ![]() | 0,3 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 0,3 | |
| 17 | Nürnberg | ![]() | 0,3 | |
| 18 | Herne | ![]() | 0,3 | |
| 19 | Wuppertal | ![]() | 0,3 | |
| 20 | Oberhausen | ![]() | 0,3 | |
| 21 | Stuttgart | ![]() | 0,2 | |
| 22 | Essen | ![]() | 0,2 | |
| 23 | Augsburg | ![]() | 0,2 | |
| 24 | Leipzig | ![]() | 0,2 | |
| 25 | Münster | ![]() | 0,2 | |
| 26 | Bochum | ![]() | 0,1 | |
| 27 | Kiel | ![]() | 0,1 | |
| 28 | Halle (Saale) | ![]() | 0,1 | |
| 29 | Aachen | ![]() | 0,1 | |
| 30 | Wiesbaden | ![]() | 0,1 | |
| 31 | Dortmund | ![]() | 0,1 | |
| 32 | Karlsruhe | ![]() | 0,1 | |
| 33 | Magdeburg | ![]() | 0,1 | |
| 34 | Duisburg | ![]() | 0,1 | |
| 35 | Hamm | ![]() | 0,1 | |
| 36 | Mönchengladbach | 0,0 | ||
| 37 | Chemnitz | 0,0 | ||
| 38 | Bielefeld | 0,0 | ||
| 39 | Osnabrück | 0,0 | ||
| 40 | Gelsenkirchen | 0,0 | ||
| 41 | Mülheim an der Ruhr | 0,0 | ||
| 42 | Mannheim | 0,0 | ||
| 43 | Ludwigshafen | 0,0 | ||
| 44 | Solingen | 0,0 | ||
| 45 | Saarbrücken | ![]() | -0,1 | |
| 46 | Köln | ![]() | -0,1 | |
| 47 | Bonn | ![]() | -0,2 | |
| 48 | Krefeld | ![]() | -0,2 | |
| 49 | Leverkusen | ![]() | -0,2 | |
| 50 | Mainz | ![]() | -0,4 | |
| Tweet |
|