DynamikRanking
Prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) je Einwohner in der Zeit von 2005 bis 2010 (geschätzter Wert). Das BIP ist die Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen in jeweiligen Preisen am Arbeitsort in Euro je Einwohner.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen | ![]() | 38,7 | |
| 2 | Herne | ![]() | 22,7 | |
| 3 | Bonn | ![]() | 20,0 | |
| 4 | Berlin | ![]() | 17,3 | |
| 5 | Düsseldorf | ![]() | 16,6 | |
| 6 | Gelsenkirchen | ![]() | 15,8 | |
| 7 | Münster | ![]() | 15,7 | |
| 8 | Karlsruhe | ![]() | 15,5 | |
| 9 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 15,2 | |
| 10 | Kassel | ![]() | 14,7 | |
| 11 | Mönchengladbach | ![]() | 13,7 | |
| 12 | Mainz | ![]() | 13,5 | |
| 13 | Mannheim | ![]() | 13,0 | |
| 14 | Aachen | ![]() | 12,8 | |
| 15 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 12,6 | |
| 16 | Hagen | ![]() | 12,2 | |
| 17 | Hamm | ![]() | 12,1 | |
| 18 | Lübeck | ![]() | 12,0 | |
| 19 | Leipzig | ![]() | 12,0 | |
| 20 | Kiel | ![]() | 11,7 | |
| 21 | Oberhausen | ![]() | 11,3 | |
| 22 | Bielefeld | ![]() | 11,3 | |
| 23 | Erfurt | ![]() | 11,1 | |
| 24 | Magdeburg | ![]() | 11,0 | |
| 25 | Hannover | ![]() | 11,0 | |
| 26 | Oldenburg | ![]() | 10,7 | |
| 27 | Saarbrücken | ![]() | 10,6 | |
| 28 | Bremen | ![]() | 10,5 | |
| 29 | Rostock | ![]() | 10,4 | |
| 30 | Wiesbaden | ![]() | 9,5 | |
| 31 | Braunschweig | ![]() | 9,5 | |
| 32 | Osnabrück | ![]() | 9,4 | |
| 33 | Chemnitz | ![]() | 9,3 | |
| 34 | Bochum | ![]() | 8,6 | |
| 35 | Frankfurt am Main | ![]() | 8,5 | |
| 36 | Augsburg | ![]() | 8,5 | |
| 37 | Solingen | ![]() | 7,7 | |
| 38 | Köln | ![]() | 7,7 | |
| 39 | Nürnberg | ![]() | 7,4 | |
| 40 | Dortmund | ![]() | 7,0 | |
| 41 | Hamburg | ![]() | 6,4 | |
| 42 | Halle (Saale) | ![]() | 4,6 | |
| 43 | Wuppertal | ![]() | 4,5 | |
| 44 | Duisburg | ![]() | 3,8 | |
| 45 | Stuttgart | ![]() | 2,5 | |
| 46 | Ludwigshafen | ![]() | 2,1 | |
| 47 | München | ![]() | 1,1 | |
| 48 | Dresden | ![]() | -0,1 | |
| 49 | Krefeld | ![]() | -1,8 | |
| 50 | Leverkusen | ![]() | -7,9 | |
| Tweet |
|