DynamikRanking
Veränderung der Arbeitslosenquote im Zeitraum 2005-2010. Die Arbeitslosenquote ist der prozentuale Anteil der arbeitslos gemeldeten Personen an den Erwerbspersonen. Erwerbspersonen sind Erwerbstätige und Arbeitslose im Alter von 15 bis 64 Jahren.
| Platz | Stadt | Prozentpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsenkirchen | ![]() | -9,1 | |
| 2 | Kassel | ![]() | -8,7 | |
| 3 | Erfurt | ![]() | -8,7 | |
| 4 | Magdeburg | ![]() | -7,3 | |
| 5 | Lübeck | ![]() | -7,1 | |
| 6 | Leipzig | ![]() | -6,8 | |
| 7 | Halle (Saale) | ![]() | -6,7 | |
| 8 | Rostock | ![]() | -6,5 | |
| 9 | Kiel | ![]() | -6,1 | |
| 10 | Augsburg | ![]() | -5,8 | |
| 11 | Leverkusen | ![]() | -5,7 | |
| 12 | Berlin | ![]() | -5,4 | |
| 13 | Mannheim | ![]() | -5,2 | |
| 14 | Oldenburg | ![]() | -5,2 | |
| 15 | Dortmund | ![]() | -5,1 | |
| 16 | Hannover | ![]() | -5,0 | |
| 17 | Chemnitz | ![]() | -4,9 | |
| 18 | Herne | ![]() | -4,9 | |
| 19 | Bielefeld | ![]() | -4,8 | |
| 20 | Bochum | ![]() | -4,7 | |
| 21 | Aachen | ![]() | -4,6 | |
| 22 | Nürnberg | ![]() | -4,6 | |
| 23 | Duisburg | ![]() | -4,5 | |
| 24 | Braunschweig | ![]() | -4,3 | |
| 25 | Bremen | ![]() | -4,3 | |
| 26 | Essen | ![]() | -4,3 | |
| 27 | Wiesbaden | ![]() | -4,2 | |
| 28 | Hamm | ![]() | -3,9 | |
| 29 | Dresden | ![]() | -3,7 | |
| 30 | Ludwigshafen | ![]() | -3,6 | |
| 31 | Oberhausen | ![]() | -3,6 | |
| 32 | Wuppertal | ![]() | -3,6 | |
| 33 | Mönchengladbach | ![]() | -3,5 | |
| 34 | Stuttgart | ![]() | -3,5 | |
| 35 | Osnabrück | ![]() | -3,5 | |
| 36 | Köln | ![]() | -3,4 | |
| 37 | Saarbrücken | ![]() | -3,4 | |
| 38 | Mainz | ![]() | -3,3 | |
| 39 | Münster | ![]() | -3,1 | |
| 40 | Hamburg | ![]() | -3,1 | |
| 41 | München | ![]() | -2,9 | |
| 42 | Freiburg im Breisgau | ![]() | -2,9 | |
| 43 | Düsseldorf | ![]() | -2,7 | |
| 44 | Karlsruhe | ![]() | -2,6 | |
| 45 | Hagen | ![]() | -2,4 | |
| 46 | Frankfurt am Main | ![]() | -2,4 | |
| 47 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | -2,3 | |
| 48 | Bonn | ![]() | -2,1 | |
| 49 | Krefeld | ![]() | -2,0 | |
| 50 | Solingen | ![]() | -1,1 | |
| Tweet |
|