DynamikRanking
Dieser Indikator misst die Veränderung des Altersquotienten von 2005 bis 2010 in Prozent. Er gibt das Verhältnis zwischen der 20-59 jährigen Bevölkerung und den Einwohnern wieder, die 60 Jahre oder älter sind. Er zeigt somit an, ob eine Stadt eher „jünger“ oder eher „älter “ geworden ist.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | ![]() | 4,0 | |
| 2 | Leipzig | ![]() | 3,7 | |
| 3 | München | ![]() | 3,5 | |
| 4 | Düsseldorf | ![]() | 2,5 | |
| 5 | Karlsruhe | ![]() | 2,2 | |
| 6 | Braunschweig | ![]() | 1,3 | |
| 7 | Hamburg | ![]() | 1,1 | |
| 8 | Bonn | ![]() | 0,8 | |
| 9 | Stuttgart | ![]() | 0,7 | |
| 10 | Kiel | ![]() | 0,6 | |
| 11 | Münster | ![]() | 0,5 | |
| 12 | Frankfurt am Main | ![]() | 0,5 | |
| 13 | Duisburg | ![]() | 0,3 | |
| 14 | Köln | ![]() | 0,3 | |
| 15 | Bielefeld | ![]() | 0,1 | |
| 16 | Kassel | ![]() | -0,2 | |
| 17 | Gelsenkirchen | ![]() | -0,3 | |
| 18 | Osnabrück | ![]() | -0,5 | |
| 19 | Augsburg | ![]() | -0,5 | |
| 20 | Mannheim | ![]() | -0,8 | |
| 21 | Rostock | ![]() | -1,1 | |
| 22 | Nürnberg | ![]() | -1,2 | |
| 23 | Magdeburg | ![]() | -1,2 | |
| 24 | Essen | ![]() | -1,3 | |
| 25 | Leverkusen | ![]() | -1,4 | |
| 26 | Solingen | ![]() | -1,6 | |
| 27 | Mainz | ![]() | -1,7 | |
| 28 | Freiburg im Breisgau | ![]() | -1,8 | |
| 29 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | -1,8 | |
| 30 | Ludwigshafen | ![]() | -1,8 | |
| 31 | Hagen | ![]() | -1,9 | |
| 32 | Dortmund | ![]() | -2,1 | |
| 33 | Lübeck | ![]() | -2,6 | |
| 34 | Wuppertal | ![]() | -2,9 | |
| 35 | Wiesbaden | ![]() | -2,9 | |
| 36 | Berlin | ![]() | -3,0 | |
| 37 | Krefeld | ![]() | -3,4 | |
| 38 | Mönchengladbach | ![]() | -3,4 | |
| 39 | Bremen | ![]() | -3,5 | |
| 40 | Erfurt | ![]() | -3,7 | |
| 41 | Hannover | ![]() | -3,8 | |
| 42 | Bochum | ![]() | -3,9 | |
| 43 | Oldenburg | ![]() | -4,0 | |
| 44 | Herne | ![]() | -4,1 | |
| 45 | Hamm | ![]() | -4,2 | |
| 46 | Aachen | ![]() | -4,2 | |
| 47 | Oberhausen | ![]() | -4,4 | |
| 48 | Saarbrücken | ![]() | -4,7 | |
| 49 | Chemnitz | ![]() | -5,0 | |
| 50 | Halle (Saale) | ![]() | -5,1 | |
| Tweet |
|