Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
im Gesamtranking, sortiert nach Platzierung
| Platz | Städte | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | ![]() | 132,5 | |
| 2 | Münster | ![]() | 120,0 | |
| 3 | Frankfurt | ![]() | 118,4 | |
| 4 | Karlsruhe | ![]() | 118,4 | |
| 5 | Düsseldorf | ![]() | 117,9 | |
| 6 | Stuttgart | ![]() | 117,6 | |
| 7 | Mannheim | ![]() | 115,6 | |
| 8 | Wiesbaden | ![]() | 115,3 | |
| 9 | Dresden | ![]() | 113,5 | |
| 10 | Braunschweig | ![]() | 113,2 | |
| 11 | Bonn | ![]() | 113,0 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 112,1 | |
| 13 | Nürnberg | ![]() | 109,0 | |
| 14 | Saarbrücken | ![]() | 108,3 | |
| 15 | Hannover | ![]() | 107,6 | |
| 16 | Osnabrück | ![]() | 106,7 | |
| 17 | Augsburg | ![]() | 102,8 | |
| 18 | Mülheim | ![]() | 102,7 | |
| 19 | Köln | ![]() | 102,3 | |
| 20 | Solingen | ![]() | 101,0 | |
| 21 | Ludwigshafen | ![]() | 99,8 | |
| 22 | Leverkusen | ![]() | 99,3 | |
| 23 | Leipzig | ![]() | 98,6 | |
| 24 | Kassel | ![]() | 98,5 | |
| 25 | Mainz | ![]() | 97,7 | |
| 26 | Dortmund | ![]() | 97,0 | |
| 27 | Chemnitz | ![]() | 96,9 | |
| 28 | Freiburg | ![]() | 96,8 | |
| 29 | Krefeld | ![]() | 96,8 | |
| 30 | Bochum | ![]() | 96,1 | |
| 31 | Oldenburg | ![]() | 96,0 | |
| 32 | Bremen | ![]() | 94,8 | |
| 33 | Kiel | ![]() | 94,5 | |
| 34 | Essen | ![]() | 93,6 | |
| 35 | Bielefeld | ![]() | 92,7 | |
| 36 | Magdeburg | ![]() | 92,5 | |
| 37 | Duisburg | ![]() | 91,4 | |
| 38 | Hagen | ![]() | 90,5 | |
| 39 | Erfurt | ![]() | 90,0 | |
| 40 | Rostock | ![]() | 88,9 | |
| 41 | Hamm | ![]() | 87,4 | |
| 42 | Mönchengladbach | ![]() | 85,3 | |
| 43 | Halle | ![]() | 85,1 | |
| 44 | Herne | ![]() | 84,8 | |
| 45 | Oberhausen | ![]() | 84,7 | |
| 46 | Wuppertal | ![]() | 84,6 | |
| 47 | Lübeck | ![]() | 84,4 | |
| 48 | Gelsenkirchen | ![]() | 83,3 | |
| 49 | Aachen | ![]() | 81,6 | |
| 50 | Berlin | ![]() | 76,6 | |
So werden die Punkte berechnet
Nach Auswahl eines Indikators wird auf Basis theoretischer Überlegungen dessen Wirkungsrichtung bestimmt, d.h. ob er den Gesamtindex positiv oder negativ beeinflusst.
Alle Werte werden, je nach Wirkungsrichtung, mit +1 oder -1 multipliziert und anschließend in eine Standardnormalverteilung mit dem Mittelwert null und einer Varianz von eins transformiert.
Diese standardisierten Werte werden in ein Punktesystem zwischen 0 und 100 transformiert. Die maximale Punktzahl von 100 bekommen alle Indikatoren mit einem Wert, der in einem Bereich des "Mittelwertes aller Großstädte plus 3 Standardabweichungen oder besser" liegt. Die minimale Punktzahl von null bekommt einen Indikator in einer Stadt mit einem Indikatorwert "Mittelwert aller Großstädte minus 3 Standardabweichungen oder schlechter". Dazwischen wird linear interpoliert.
Danach werden die Indikatoren mit ihrem spezifischen Gewicht belegt. Anschließend werden die gewichteten Punktzahlen addiert und zu einem Indikator zusammengefasst.
Der Mittelwert des Gesamtindikators (jeweils Niveau bzw. Dynamik) liegt konstruktionsbedingt bei 50.








